Para pencinta prameks inilah jadwal prameks tahun 2020 dari Solo ke Jogja
KERETA | TARIF | GO (SLO) | ETA (YK) |
---|---|---|---|
Prameks 357 | Rp.8000,- | 05:05 | 06:16 |
Prameks 359 | Rp.8000,- | 06:35 | 07:50 |
Prameks 361 | Rp.8000,- | 09:00 | 10:22 |
Prameks 363 | Rp.8000,- | 09:50 | 11:02 |
Prameks 367 | Rp.8000,- | 11:10 | 12:24 |
Prameks 365 | Rp.8000,- | 12:20 | 13:34 |
Prameks 369 | Rp.8000,- | 14:20 | 15:33 |
Prameks 371 | Rp.8000,- | 16:15 | 17:31 |
Prameks 373 | Rp.8000,- | 18:12 | 19:28 |
Prameks 375 | Rp.8000,- | 19:07 | 20:29 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar